توثيق الغارات الجوية

توثيق الغارات الجوية في المحافظات السورية 19-4-2018

متابعة ورصد: قسم التوثيق في راديو فرش

الطلعة الجوية      ما بعد القصف
رقم الطلعة نوع الطائرة عدد الطائرات موقع القصف تاريخ القصف وقت القصف نوع القصف عدد الغارات القتلى الجرحى إنذارات أخرى مكان التنفيذ استجابة الدفاع المدني ملاحظات
سوخوي 22 1 شحشبو 19\4\2018 1:07منتصف الليل قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 شحشبو 19\4\2018 01:14 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع الصهرية
سوخوي 22 1 شحشبو 19\4\2018 01:20 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 تحتايا 19\4\2018 01:29 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع منطقة طبيش
سوخوي 22 1 ادلب 19\4\2018 03:16 قنابل تقليدية 1 0 9 سكن خاص منطقة تل سكيك
سوخوي 22 1 ام جلال 19\4\2018 10:47 قنابل تقليدية 1 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 الزرزور 19\4\2018 10:48 قنابل تقليدية 1 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 ترعي 19\4\2018 10:50 قنابل تقليدية 1 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 سكيك 19\4\2018 10:51 قنابل تقليدية 1 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 الحراك 19\4\2018 3:31فجرا قنابل تقليدية 4 0 0 مزارع
مزارع
سوخوي 22 1 القلمون 19\4\2018 7:51صباحا قنابل تقليدية 6 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 القلمون 19\4\2018 08:13 قنابل تقليدية 6 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 القلمون 19\4\2018 10:12 قنابل تقليدية 8 0 0 مزارع
مروحي براميل 1 القلمون 19\4\2018 11:05 براميل متفجرة 6 0 0 مزارع
مروحي براميل 1 القلمون 19\4\2018 11:08 براميل متفجرة 6 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 القلمون 19\4\2018 12:05 براميل متفجرة 8 0 0 مزارع
سوخوي 22 1   19\4\2018 06:20 قنابل تقليدية 4 0 0 سكن خاص حي التضامن
سوخوي 22 1 19\4\2018 06:28 قنابل تقليدية 4 0 0 سكن خاص مخيم اليرموك
سوخوي 22 1 19\4\2018 06:36 قنابل تقليدية 4 0 0 سكن خاص حي التضامن
سوخوي 22 1 19\4\2018 07:05 قنابل تقليدية 4 0 0 سكن خاص مخيم اليرموك
سوخوي 22 1 19\4\2018 07:09 قنابل تقليدية 4 0 0 سكن خاص مخيم اليرموك
سوخوي 22 1 19\4\2018 07:12 قنابل تقليدية 4 0 0 سكن خاص مخيم اليرموك
سوخوي 22 1 19\4\2018 07:58 قنابل تقليدية 4 0 0 سكن خاص حي التضامن
مروحي براميل 1 19\4\2018 11:03 براميل متفجرة 4 3 8 سكن خاص مخيم اليرموك
زر الذهاب إلى الأعلى