
اقتصاد
أسعار صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية
في المناطق المحررة ولاسيما إدلب
| شراء | مبيع | |||
| دولار | 3100 | 3160 | ||
| يورو | 3706 | 3783 | ||
| ليرة تركية | 377 | 390 |
أما في مناطق سيطرة نظام الأسد ولاسيما العاصمة دمشق
| شراء | مبيع | |||
| دولار | 3080 | 3175 | ||
| يورو | 3684 | 3802 | ||
| ليرة تركية | 375 | 392 |


