توثيق الغارات الجوية

توثيق الغارات الجوية في المحافظات السورية4-2-2018

متابعة ورصد: قسم التوثيق في راديو فرش

الطلعة الجوية تقرير ما بعد القصف
رقم الطلعة نوع الطائرة عدد الطائرات موقع القصف تاريخ القصف وقت القصف نوع القصف عدد الغارات القتلى الجرحى إنذارات أخرى مكان التنفيذ استجابة الدفاع المدني ملاحظات
سوخوي 22 1 مرديخ 4\2\2018 12:02 قنابل تقليدية 6 0 0 مزارع
سوخوي 24 1 كفر نبل 4\2\2018 6:28مساءا قنابل تقليدية 3 6 4 سكن خاص استهدف مشفى اورينت، ويوجد طفل مفقود
سوخوي 24 1 جرجناز 4\2\2018 06:29 قنابل تقليدية 1 0 0 سكن خاص بلدة الصوانع
ميغ 21 1 معصران 4\2\2018 06:43 قنابل تقليدية 2 3 3 سكن خاص
ميغ 21 1 جرجناز 4\2\2018 06:44 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع بلدة الغدفة
سوخوي 24 1 جرجناز 4\2\2018 06:51 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 حيش 4\2\2018 07:01 قنابل تقليدية 1 0 0 مزارع بلدة تحتايا
سوخوي 24 2 سراقب 4\2\2018 6:52-6:57 قنابل تقليدية 7 0 0 مزارع مزارع ريان
ميغ 21 1 جرجناز 4\2\2018 07:02 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع بلدة ام الخلاخيل
ميغ 21 1 خان شيخون 4\2\2018 07:03 قنابل تقليدية 4 0 0 مزارع بلدة التح
سوخوي 24 2 حيش 4\2\2018 7:05-7:06 قنابل تقليدية 6 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 ادلب 4\2\2018 07:11 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
ميغ 21 1 التمانعة 4\2\2018 06:44 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
مروحي براميل 1 سراقب 4\2\2018 08:07 براميل متفجرة 4 0 5 سكن خاص
مروحي براميل 1 سراقب 4\2\2018 08:22 لغم بحري 3 0 2 سكن خاص
سوخوي 24 2 معرة النعمان 4\2\2018 08:23 قنابل فوسفورية 4 0 5 بنية تحتية مشفى الوطني إصابة 5من الكادر الطبي بينهم طبيب
مروحي براميل 1 سراقب 4\2\2018 09:02 كيماوي 2 0 11 سكن خاص بينهم 3دفاع مدني ومراسل راديو فرش
سوخوي 22 1 ادلب 4\2\2018 09:13 صواريخ فرتغية 3 3 5 سكن خاص حصيلة أولية
سوخوي 22 1 سراقب 4\2\2018 11:05 قنابل تقليدية 4 0 0 مزارع
4\2\2018
سوخوي 22 1 كفر زيتا 4\2\2018 6.37مساءاً قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 مورك 4\2\2018 06:38 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 مورك 4\2\2018 07:35 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 كفر زيتا 4\2\2018 7:38-7:40 قنابل تقليدية 4 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 صياد 4\2\2018 07:43 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
4\2\2018
4\2\2018
ميغ 21 4 حرستا 4\2\2018 12:34حتى الساعة 10:13 قنابل تقليدية 15 0 0 سكن خاص
ميغ 21 2 عربين 4\2\2018 05:03 قنابل تقليدية 8 0 0 سكن خاص
ميغ 21 1 مسرابا 4\2\2018 10:12 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
زر الذهاب إلى الأعلى