توثيق الغارات الجوية

توثيق الغارات الجوية في المحافظات السورية 26-3-2018

متابعة ورصد: قسم التوثيق في راديو فرش

الطلعة الجوية      ما بعد القصف
رقم الطلعة نوع الطائرة عدد الطائرات موقع القصف تاريخ القصف وقت القصف نوع القصف عدد الغارات القتلى الجرحى إنذارات أخرى مكان التنفيذ استجابة الدفاع المدني ملاحظات
سوخوي 22 1 كفر نبل 26/03/18 12:08 قنابل تقليدية 2 0 0 منشأة عسكرية
سوخوي 22 1 كفر نبل 26/03/18 12:10 قنابل تقليدية 2 0 0 منشأة عسكرية
سوخوي 22 1 كفر نبل 26/03/18 12:15 قنابل تقليدية 2 0 0 منشأة عسكرية
سوخوي 24 1 كفر نبل 26/03/18 12:25 قنابل تقليدية 2 0 0 منشأة عسكرية
سوخوي 22 1 النقير 26/03/18 08:52 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 عابدين 26/03/18 08:54 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
سوخوي 24 1 إدلب 26/03/18 11:46 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 34 1 جسر الشغور 26/03/18 11:55 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
سوخوي 34 1 عابدين 26/03/18 12:13 قنابل تقليدية 4 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 التمانعة 26/03/18 12:15 قنابل تقليدية 4 0 0 مزارع
سوخوي 34 1 جسر الشغور 26/03/18 02:33 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
سوخوي 34 1 التمانعة 26/03/18 03:18 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
مروحي براميل 1 جسر الشغور 26/03/18 05:01 براميل متفجرة 4 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 كفر نبل 26/03/18 10″32 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 كفر نبل 26/03/18 10:36 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 كفر نبل 26/03/18 11:01 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
سوخوي 24 1 كفر نبل 26/03/18 11:08 قنابل تقليدية 2 1 4 مزارع
26/03/18
سوخوي 22 1 اللطامنة 26/03/18 09:24 قنابل عنقودية 2 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 اللطامنة 26/03/18 09:34 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 كفر زيتا 26/03/18 11:59 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 قرقور 26/03/18 02:45 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 صياد 26/03/18 09:44 براميل متفجرة 2 0 0 مزارع
مروحي براميل 1 لطمين 26/03/18 10:07 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
سوخوي 22 26/03/18
26/03/18
سوخوي 22 1 جسر الشغور 26/03/18 04:05 قنابل تقليدية 2 0 0 مناطق غير مأهولة منطقة جبل الوسطاني بريف اللاذقية
سوخوي 22 1 جسر الشغور 26/03/18 04:11 قنابل تقليدية 2 0 0 مناطق غير مأهولة منطقة جبل الوسطاني بريف اللاذقية
سوخوي 22 1 جسر الشغور 26/03/18 04:25 قنابل تقليدية 2 0 0 مناطق غير مأهولة منطقة جبل الوسطاني بريف اللاذقية
سوخوي 22 1 جسر الشغور 26/03/18 04:30 قنابل تقليدية 2 0 0 مناطق غير مأهولة منطقة جبل الوسطاني بريف اللاذقية
سوخوي 22 1 جسر الشغور 26/03/18 04:43 قنابل تقليدية 2 0 0 مناطق غير مأهولة منطقة جبل الوسطاني بريف اللاذقية
زر الذهاب إلى الأعلى