
		توثيق الغارات الجوية
		
	
	
توثيق الغارات الجوية في المحافظات السورية 15-10-2017
| المدينة | المنطقة | الجهة | السيطرة | التوقيت | القصف | الطراز | نوع القصف  | 
عدد الغارات  | 
مكان الإستهداف  | 
عدد الشهداء  | 
عدد الجرحى  | 
| إدلب | الخوين | جنوبي | الجيش الحر | 11:24مساءً | حربي روسي | – | صواريخ فراغية | 4 | الأحياء السكنية | 0 | 0 | 
| إدلب | أبو دالي | جنوبي | الجيش الحر | 5:43مساءً | حربي روسي | – | صواريخ فراغية | 2 | أطراف البلدة | 0 | 0 | 
| دير الزور | الحسينية | غربي | تنظيم داعش | 12:34ظهراً | حربي روسي | – | صواريخ فراغية | 2 | أطراف البلدة | 4 | 2 | 
| دير الزور | الدوير | شرقي | تنظيم داعش | 5:02مساءً | حربي روسي | – | صواريخ فراغية | 2 | أطراف البلدة | 0 | 0 | 
| دير الزور | البوليل | شرقي | تنظيم داعش | 2:31ظهراً | مروحي النظام | – | براميل متفجرة | 4 | أطراف البلدة | 0 | 0 | 
| دير الزور | الميادين | شرقي | تنظيم داعش | 1:19ظهراً | حربي روسي | – | صواريخ فراغية | 2 | أطراف البلدة | 0 | 0 | 
| دمشق | عين ترما | الغوطة الشرقية | الجيش الحر | 12:16ظهراً | مدفعي | – | المدفعية الثقيلة | – | أطراف البلدة | 0 | 0 | 
| دمشق | مسرابا | الغوطة الشرقية | الجيش الحر | 12:37ظهراً | مدفعي | – | المدفعية الثقيلة | – | أطراف البلدة | 0 | 6 | 
| دمشق | جوبر | شرقي | الجيش الحر | 12:27ظهراً | صاروخي | – | أرض-أرض | – | أطراف البلدة | 0 | 0 | 
| دمشق | الزيات | الغوطة الغربية | الجيش الحر | 12:07صباحاً | مروحي النظام | – | براميل متفجرة | 6 | أطراف البلدة | 0 | 0 | 
| دمشق | سقبا | الغوطة الشرقية | الجيش الحر | 2:24ظهراً | مدفعي | – | المدفعية الثقيلة | – | أطراف البلدة | 3 | 1 | 
| دمشق | حرستا | الغوطة الشرقية | الجيش الحر | 5:35مساءً | مدفعي | – | المدفعية الثقيلة | – | أطراف البلدة | 0 | 0 | 
| حمص | السخنة | شرقي | تنظيم داعش | 12:02صباحاً | حربي روسي | – | صواريخ فراغية | 2 | أطراف البلدة | 0 | 0 | 
| حمص | حميمة | شرقي | تنظيم داعش | 5:12مساءً | حربي روسي | – | صواريخ فراغية | 3 | أطراف البلدة | 0 | 0 | 
				