
توثيق الغارات الجوية
توثيق الغارات الجوية في المحافظات السورية 23-10-2017
| المدينة | المنطقة | الجهة | السيطرة | التوقيت | القصف | الطراز | نوع القصف |
عدد الغارات |
مكان الإستهداف |
عدد الشهداء |
عدد الجرحى |
| حمص | السخنة | شرقي | تنظيم داعش | 1:16ظهراً | مدفعي | – | المدفعية الثقيلة | – | أطراف البلدة | 0 | 0 |
| حمص | تلبيسة | شمالي | الجيش الحر | 12:03ظهراً | مدفعي | – | المدفعية الثقيلة | – | الأحياء السكنية | 0 | 0 |
| درعا | سحم الجولان | غربي | تنظيم داعش | 12:07ظهراً | حربي التحالف | – | صواريخ فراغية | 2 | أطراف البلدة | 0 | 0 |
| حماه | الزكاة | شمالي | الجيش الحر | 4:54عصراً | مروحي النظام | – | براميل متفجرة | 3 | أطراف البلدة | 0 | 0 |
| حماة | كفرزيتا | شمالي | الجيش الحر | 1:35ظهراً | مدفعي | – | المدفعية الثقيلة | – | أطراف البلدة | 0 | 0 |
| حماة | عطشان | شمالي | الجيش الحر | 10:43صباحاً | مدفعي | – | المدفعية الثقيلة | – | أطراف البلدة | 0 | 0 |
| حماة | اللطامنة | شمالي | الجيش الحر | 5:01مساءً | مروحي النظام | – | براميل متفجرة | 4 | أطراف البلدة | 0 | 0 |
| إدلب | أبو دالي | شرقي | الجيش الحر | 1:34ظهراً | حربي روسي | – | صواريخ فراغية | 1 | الأحياء السكنية | 0 | 0 |
| إدلب | أبو الظهور | شرقي | الجيش الحر | 12:43ظهراً | حربي روسي | – | صواريخ فراغية | 1 | أطراف البلدة | 0 | 0 |
| إدلب | الرويضة | جنوبي | الجيش الحر | 9:46مساءً | حربي روسي | – | صواريخ فراغية | 2 | أطراف البلدة | 0 | 0 |
| دمشق | عين ترما | الغوطة الشرقية | الجيش الحر | 7:24مساءً | مدفعي | – | المدفعية الثقيلة | – | أطراف البلدة | 0 | 0 |
| دمشق | جوبر | شرقي | الجيش الحر | 7:39مساءً | مدفعي | – | المدفعية الثقيلة | – | أطراف البلدة | 0 | 0 |
| دمشق | حرستا | الغوطة الشرقية | الجيش الحر | 9:05مساءً | مدفعي | – | المدفعية الثقيلة | – | أطراف البلدة | 0 | 0 |
| دمشق | بيت جن | الغوطة الغربية | الجيش الحر | 3:31ظهراً | مروحي النظام | – | براميل متفجرة | 3 | أطراف البلدة | 0 | 0 |
